|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Le nostre offerte speciali - ElicotteroLa sua ricerca ha trovato 11 risultati | |
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 4002h; Ubicazione: Colombia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2008; TTAF: 56h; Ubicazione: Russia | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2006; TTAF: 18000h; Ubicazione: Russia | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2018; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia, Moscow, ZIA; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 12.300.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1992; TTAF: 3029h; Ubicazione: Russia; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1; Ultima annuale: 5/2007 | | US$ 3.800.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | |
 | |
|
|