|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Le nostre offerte specialiPagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
Propulsione multipla
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Russia, Moscow, ZIA; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 2.500.000
 | |
|
Jet
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Moscow, ZIA; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 70.000.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1981; TTAF: 11497h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 1/2010 | | US$ 1.500.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1989; TTAF: 17987h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD | | US$ 1.670.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1987; TTAF: 26306h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 9/2017 | | US$ 2.100.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1987; TTAF: 15002h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 3/2019 | | US$ 2.300.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1992; TTAF: 18769h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Zhukovsky, UUBW; Ultima annuale: 4/2010 | | US$ 4.000.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1992; TTAF: 5826h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 11/2019 | | US$ 2.500.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1992; TTAF: 2000h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD | | US$ 3.687.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1990; TTAF: 18376h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 11/2017 | | US$ 4.100.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 1986; TTAF: 24197h; Tipo: Jet; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Ultima annuale: 7/2009 | | US$ 3.387.000
 | |
|
Elicottero
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Russia, Kazan, UWKD; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar, Abilitato commercialmente, Omologato JAR-OPS 1 | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; TTAF: 4002h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Colombia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2020; TTAF: 1h; Tipo: Elicottero; Ubicazione: Russia | | US$ 9.850.000
 | |
|
Pagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
|