|
Aeroplani Usati Cirrus SR22 a propulsione singolaPagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
 | Anno di costruzione: 2015; TTAF: 790h; Tipo: Propulsione singola; Numero di serie.: 1035; Numero di registrazione.: N595AT | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2004; TTAF: 1640h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Francia, LE MANS, LFRM; Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 1081; Numero di registrazione.: N677CD; Ultima annuale: 5/2019 | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2002; TTAF: 300h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Svizzera, Yverdon-les-Bains; Numero di registrazione.: N827CD | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2008; TTAF: 2500h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Brasile; Numero di registrazione.: BA11018 | | BRL 1.250.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2015; TTAF: 800h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Brasile, São Paulo | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2012; TTAF: 1178h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Polonia; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 0301; Numero di registrazione.: SP-IES; Ultima annuale: 4/2018 | |
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2012; TTAF: 743h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Paesi Bassi, Groningen, EHGG; Certificato IFR; Numero di serie.: 3858 | | US$ 450.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2012; TTAF: 1153h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Polonia, Poznan, EPPO; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: 0301; Numero di registrazione.: SP-IES; Ultim... | | US$ 714.285 prezzo netto: US$ 550.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2002; TTAF: 1500h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 0251; Numero di registrazione.: N675N | | US$ 159.900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2011; TTAF: 2035h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 3758; Numero di registrazione.: N463TF | | US$ 359.900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2008; TTAF: 1475h; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Certificato IFR; Numero di serie.: 2985; Numero di registrazione.: N851FW | | US$ 299.900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2017; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 902; Numero di registrazione.: N82SA | | US$ 429.900
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2007; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 2401; Numero di registrazione.: N615JP | | US$ 274.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2013; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 4018; Numero di registrazione.: N400VT | | US$ 589.000
 | |
|
 | Anno di costruzione: 2010; Tipo: Propulsione singola; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 3577; Numero di registrazione.: N488CD | | US$ 419.900
 | |
|
Pagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
|