| |
Piper Cheyenne II |
€ 395.014 US$ 450.000 |
Quadro generale
| Sommario | | Tipo: | Turbo propulsione | | Costruttore: | Piper | | Modello: | Cheyenne II | | Anno di costruzione: | 1978 | | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 6/2026 | | Ubicazione/sede: | Sudafrica | | Tempo complessivo (TTAF): | 10218 h | | Prezzo: | US$ 450.000 (~ € 395.014) | | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
| Sommario | | Tipo: | Turbo propulsione | | Costruttore: | Piper | | Modello: | Cheyenne II | | Anno di costruzione: | 1978 | | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 6/2026 | | Ubicazione/sede: | Sudafrica | | Tempo complessivo (TTAF): | 10218 h | | Prezzo: | US$ 450.000 (~ € 395.014) | | Numero di passeggeri: | 7 |
| Motore (i) | | Numero di motori: | 2 | | Costruttore/Modello: | PT6A-28 | PT6A-28 | | Tempo complessivo: | 9756 h | 12545 h | | Costruttore/Modello di eliche: | HC-BN3TN-3B | HC-BN3TN-3B |
| Desrizione/Dettagli dei Motori | | Engines Remains hours before Overhaul : 1491/1227 |
| Avionica | | Garmin G600 dual;GTN 750XI and GTN650XI; |
| Interiore | | New interior 2026 |
| Modifications/Conversions | | New avionics 2026 |
Foto
Contatto del venditore
|