|
Pilatus PC-12/45 |
€ 1.215.294 US$ 1.300.000 |
Quadro generale
Sommario | Tipo: | Turbo propulsione | Costruttore: | Pilatus | Modello: | PC-12/45 | Anno di costruzione: | 1996 | Ubicazione/sede: | India | Tempo complessivo (TTAF): | 5466 h | Prezzo: | US$ 1.300.000 (~ € 1.215.294) | Tutti i dettagli |
Rivenditore |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Cellulare: +919920394856 |
contattare il rivenditore |
|
|
|
Dettagli
Sommario | Tipo: | Turbo propulsione | Costruttore: | Pilatus | Modello: | PC-12/45 | Anno di costruzione: | 1996 | Ubicazione/sede: | India | Tempo complessivo (TTAF): | 5466 h | Prezzo: | US$ 1.300.000 (~ € 1.215.294) | Numero di passeggeri: | 06 |
Motore (i) | Numero di motori: | 1 | Costruttore/Modello: | PT6A-67B | Tempo complessivo: | 5287 h |
Avionica | The information available on request. |
Attrezzatura | The information available on request. |
Esterno | The information available on request. |
Interiore | The information available on request. |
Modifications/Conversions | The information available on request. |
Inspection Status | The information available on request. |
Altre segnalazioni | The information available on request. |
Contatto del venditore
|