|  | 
		
			| Rockwell A 112 A | € 105.000 |  Quadro generale
	
		
			| | Sommario |  | Tipo: | Propulsione singola |  | Costruttore: | Rockwell |  | Modello: | A 112 A |  | Anno di costruzione: | 1975 |  | Numero di registrazione: | FBHOR |  | Numero di serie: | 284 |  | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar |  | Ultima annuale: | 7/2024 |  | Ubicazione/sede: | Francia, Brive la gaillarde, LFSL |  | Tempo complessivo (TTAF): | 3148 h |  | Prezzo: | € 105.000 |  | EU IVA Tassata: | si |  | Tutti i dettagli | 
 
 |  |  |  Dettagli
	| Sommario |  | Tipo: | Propulsione singola |  | Costruttore: | Rockwell |  | Modello: | A 112 A |  | Anno di costruzione: | 1975 |  | Numero di registrazione: | FBHOR |  | Numero di serie: | 284 |  | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar |  | Ultima annuale: | 7/2024 |  | Ubicazione/sede: | Francia, Brive la gaillarde, LFSL |  | Tempo complessivo (TTAF): | 3148 h |  | Prezzo: | € 105.000 |  | EU IVA Tassata: | si |  | Numero di passeggeri: | 3 | 
 | Motore (i) |  | Numero di motori: | 1 |  | Costruttore/Modello: | Lycomîg type IO 360 C1D6 |  | Numero di serie: | L-19839-51A |  | Potenza: | 200 PS |  | Tempo complessivo: | 2815 h |  | TBO (hours): | 1390 h |  | Last engine overhaul: | 07/1997 |  | SFRM: | 710 h |  | Costruttore/Modello di eliche: | Hartzell HC-2YR 1BF DK88 |  | Tempo complessivo di propulsione: | 710 h |  | Tempo di propulsione 1: | 30 h SFOH | 
 | Avionica |  | Aspen 1000 pro Garmin GTN 750 DME ADF Garmin GNC 255 A. GTX330 mode S Kannad 406 AF VOR bendix King Garmin GMA340
 | 
 | Esterno |  | Jaune et gris bon état | 
 | Interiore |  | Cuir gris clair récent | 
 | Inspection Status |  | CDN valide | 
 | Altre segnalazioni |  | Vente en raison achat hélicoptère | 
 FotoContatto del venditore |