|
Quadro generale
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Piper | Modello: | PA28-140 | Anno di costruzione: | 1969 | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 9/2025 | Ubicazione/sede: | Germania, Weiden, EDQW | Tempo complessivo (TTAF): | 7173 h | Prezzo: | € 59.900 | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Piper | Modello: | PA28-140 | Anno di costruzione: | 1969 | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 9/2025 | Ubicazione/sede: | Germania, Weiden, EDQW | Tempo complessivo (TTAF): | 7173 h | Prezzo: | € 59.900 | Numero di passeggeri: | 4 | Atterraggi: | 15171 |
Motore (i) | Numero di motori: | 1 | Costruttore/Modello: | Lycoming O320- E2A | Numero di serie: | L-16435-27A | Potenza: | 140 PS | Tempo complessivo: | 1104 h | TBO (hours): | 2000 h | Costruttore/Modello di eliche: | Sensenich 74-DM6 | Tempo complessivo di propulsione: | 1104 h |
Desrizione/Dettagli dei Motori | MOGAS - SUPER PLUS |
Avionica | Funk: TQ KRT2; TRANSPONDER TQ KTX2;ELT KANAD 406 COMP |
Interiore | Neue Innenverkleidung, Sitze neu bezogen, |
Inspection Status | Alle Service Arbeiten durchgeführt; Lärmschutz-Zeugnis |
Foto
Contatto del venditore
|