|  | 
		
			| Mooney M20K 231 | € 145.505 CHF 135.000
 |  Quadro generale
	
		
			| | Sommario |  | Tipo: | Propulsione singola |  | Costruttore: | Mooney |  | Modello: | M20K 231 |  | Anno di costruzione: | 1980 |  | Numero di serie: | 25-0368 |  | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR
 Tenuto nel hangar
 |  | Ultima annuale: | 5/2025 |  | Ubicazione/sede: | Svizzera, LSZE |  | Tempo complessivo (TTAF): | 2970 h |  | Prezzo: | CHF 135.000 (~ € 145.505)
 |  | Tutti i dettagli | 
 
 |  |  |  Dettagli
	| Sommario |  | Tipo: | Propulsione singola |  | Costruttore: | Mooney |  | Modello: | M20K 231 |  | Anno di costruzione: | 1980 |  | Numero di serie: | 25-0368 |  | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR
 Tenuto nel hangar
 |  | Ultima annuale: | 5/2025 |  | Ubicazione/sede: | Svizzera, LSZE |  | Tempo complessivo (TTAF): | 2970 h |  | Prezzo: | CHF 135.000 (~ € 145.505)
 |  | Numero di passeggeri: | 3 |  | Atterraggi: | 3260 | 
 | Motore (i) |  | Numero di motori: | 1 |  | Costruttore/Modello: | Continental TSIO 360 LB1B |  | Potenza: | 210 PS |  | Tempo complessivo: | 1300 h |  | TBO (hours): | 700 h |  | Last engine overhaul: | 02/2023 |  | Costruttore/Modello di eliche: | MT Propeller 3-blade MTV 12-0 |  | Tempo complessivo di propulsione: | 1190 h | 
 | Desrizione/Dettagli dei Motori |  | 11.02.2023: 6 new cylinder + new turbocharger = top overhaul | 
 | Avionica |  | -	Garmin GNS 530 (A) -	PS Engineering PMA8000B Audio Panel
 -	New Garmin GTR 205 GNC 215 (Nav/Com 2)
 -	King Gyro KCS 55A Compass Electric Slaved HSI
 -	Autopilot/FD: King KAP/KFC 200 autopilot flight director system, with Altitude Hold and Glide Slope/Glide Path Coupling
 -	Transponder GTX TM 330 Mode S
 -	Bendix/King 62A DME
 -	Flarm ECW100 anti-collision warning system
 -	ELT: Artex ELT with panel mount switch and indicator
 | 
 | Attrezzatura |  | -	TurboPlus Intercooler, -	Oxygen system,
 -	Speed Brakes,
 -	New 04.2025 EDM 930 Primary (EGT TIT, CHT, CDT, Oil T, Oil P, Volts, Amps, Fuel Qty left/right, Fuel flow, Fuel Rem.),
 -	Flarm ECW100,
 -	IDT: Intercooler differential temperature control and indicator
 -	Dual USB charging port,
 -	Digital clock, flight recorder,
 -	Panel mounted go around switch
 -	new parts 04.2025: front window, shock absorber rubbers, oxygen cylinder
 -	Pilot Yoke PTT, autopilot disconnect, electric trim, CWS and map light switches
 -	Copilot Yoke PTT switch
 -	LED landing and taxi lights
 -	LED wing tip and tail strobe lights
 -	Electric fuel boost pump
 -	Electric flaps
 | 
 | Esterno |  | White, red and black stripes, very good condition, always hangered | 
 | Interiore |  | Original Interior black leather. Good condition. | 
 | Inspection Status |  | last 100h/annual  05.05.2025 | 
 | Altre segnalazioni |  | Very Good Maintenance History. New Windshield in 2025. No damage history | 
 FotoContatto del venditore |