| |
Quadro generale
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Costruttore: | Cessna | | Modello: | C172N | | Anno di costruzione: | 1979 | | Numero di serie: | 172-72162 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar Abilitato commercialmente | | Ultima annuale: | 7/2026 | | Ubicazione/sede: | Germania, Strausberg, eday | | Tempo complessivo (TTAF): | 8024 h | | Prezzo: | € 83.300 | | EU IVA Tassata: | si | | IVA esente certificata: | si (19%) | | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Costruttore: | Cessna | | Modello: | C172N | | Anno di costruzione: | 1979 | | Numero di serie: | 172-72162 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar Abilitato commercialmente | | Ultima annuale: | 7/2026 | | Ubicazione/sede: | Germania, Strausberg, eday | | Tempo complessivo (TTAF): | 8024 h | | Prezzo: | € 83.300 | | EU IVA Tassata: | si | | IVA esente certificata: | si (19%) | | Numero di passeggeri: | 3 | | Atterraggi: | 18500 |
| Motore (i) | | Numero di motori: | 1 | | Costruttore/Modello: | Lycoming | | Numero di serie: | O320H2AD | | Potenza: | 160 PS | | Tempo complessivo: | 1960 h | | TBO (hours): | 2400 h | | TBO (years): | 12 yrs | | Last engine overhaul: | 05/2025 | | Costruttore/Modello di eliche: | MC Cauley 1C160/DIM7557 | | Tempo complessivo di propulsione: | 1200 h | | Tempo di propulsione 1: | 350 h |
| Desrizione/Dettagli dei Motori | | 4 Zylinder Saugmotor, luftgekühlt |
| Avionica | | 2xKX155, TPX TRIG 31, 2X KX155 NAV; Encoder Narco AR850, ADF King KR87,MKR KMA24 |
| Esterno | | weiß/ blau, erhöhter Lärmschutz Liese, Klappfenster rechts, |
| Interiore | | Blau Kunstledeer |
| Inspection Status | | JNP+50H Kontrolle |
Contatto del venditore
|