| |
BRM Aero Bristell NG5 |
€ 120.000 |
Quadro generale
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Tipo particolare: | Ultra leggero | | Costruttore: | BRM Aero | | Modello: | Bristell NG5 | | Anno di costruzione: | 2020 | | Numero di registrazione: | SP-SALO | | Numero di serie: | 488/2020 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 10/2025 | | Ubicazione/sede: | Polonia, Mielec, EPML | | Tempo complessivo (TTAF): | 160 h | | Prezzo: | € 120.000 | | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
| Sommario | | Tipo: | Propulsione singola | | Tipo particolare: | Ultra leggero | | Costruttore: | BRM Aero | | Modello: | Bristell NG5 | | Anno di costruzione: | 2020 | | Numero di registrazione: | SP-SALO | | Numero di serie: | 488/2020 | | Caratteristiche: | Tenuto nel hangar | | Ultima annuale: | 10/2025 | | Ubicazione/sede: | Polonia, Mielec, EPML | | Tempo complessivo (TTAF): | 160 h | | Prezzo: | € 120.000 | | Numero di passeggeri: | 2 |
| Motore (i) | | Numero di motori: | 1 | | Costruttore/Modello: | Rotax 912 ULS | | Potenza: | 100 PS | | Tempo complessivo: | 160 h | | Last engine overhaul: | 10/2025 | | Costruttore/Modello di eliche: | FITI ECO COMPETITION | | Tempo complessivo di propulsione: | 160 h |
| Desrizione/Dettagli dei Motori | | All service inspections completed |
| Avionica | | ICOM A220 8,33/25 kHz , Dual Watch |
| Attrezzatura | | Power Flarm Core, Garmin G3X 10", Transponder - Garmin GTX23ES, Parachute M601LSA 600 kg, Autopilot systemu GARMIN G3X |
| Esterno | | Fuel tanks 150 L ( 2 x 75 L ) |
| Inspection Status | | Inspection valid until October 2026 |
| Altre segnalazioni | | Extensive equipment, Night VFR – permitted , 600 kg, electrically adjustable-pitch propeller, The aircraft has never been involved in an accident or any incidents |
Foto
Contatto del venditore
|