| |
Piper PA34 SENECA III |
€ 195.000 |
Quadro generale
| Sommario | | Tipo: | Propulsione multipla | | Costruttore: | Piper | | Modello: | PA34 SENECA III | | Anno di costruzione: | 1988 | | Numero di registrazione: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numero di serie: | PA 34 3038 | | Caratteristiche: | Certificato IFR Tenuto nel hangar | | Ubicazione/sede: | Germania, AUGSBURG, EDMA | | Tempo complessivo (TTAF): | 4021 h | | Prezzo: | € 195.000 | | EU IVA Tassata: | si | | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
| Sommario | | Tipo: | Propulsione multipla | | Costruttore: | Piper | | Modello: | PA34 SENECA III | | Anno di costruzione: | 1988 | | Numero di registrazione: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numero di serie: | PA 34 3038 | | Caratteristiche: | Certificato IFR Tenuto nel hangar | | Ubicazione/sede: | Germania, AUGSBURG, EDMA | | Tempo complessivo (TTAF): | 4021 h | | Prezzo: | € 195.000 | | EU IVA Tassata: | si | | Numero di passeggeri: | 1+5 | | Atterraggi: | 4050 |
| Motore (i) | | Numero di motori: | 2 | | Costruttore/Modello: | CONTINENTAL TSIO 360 KB | CONTINENTAL TSIO 360 KB | | Potenza: | 220 PS | 220 PS | | Costruttore/Modello di eliche: | MC CAULEY 3AF32C508 | MC CAULEY 3AF32C509 |
| Avionica | | STANDARD KING AVIONICS: (Full IFR) KING AUTOPILOT KFC 150, KING KLN 90 B RNAV, RADAR KING RDS 82, STORMSCOPE, |
| Attrezzatura | | Long Range Tanks, Build In Oxygen - 6 Place, Full IFR Co-Pilot Instruments, Full De-Ice System |
| Esterno | | Lo Presti Inlets Seneca V, Speed Kit all over, |
| Interiore | | Leather all over beige, |
| Altre segnalazioni | | HANGAR EDMA, 2 Owners since new |
Foto
Contatto del venditore
|